| 產品型號 | HPS-166U-L |
| 發射器類型 | VCSEL 激光 |
| 最大測量距離(m) | 25 |
| 發射角度(°) | ±1.8 |
| 外形尺寸(mm)(LxWxH) | 53 x 32 x 26.5 |
| 產品重量(g) | 27 |
| 防水性能 | ABS+PC 防水外殼 |
| 供電電壓(V) | DV 4V~6V |
| 最大功耗(W) | 1.3 |
| 靜態功耗(W) | 0.1 |
| 接口 | TTL UART |
| 工作環境溫度 | -10~+55 ℃ |
| 輸出數據 | 距離、精度指示、信號強度、環境光強、溫度、光耦隔離IO輸出 |
| 產品型號 | HPS-166U-L |
| 發射器類型 | VCSEL 激光 |
| 最大測量距離(m) | 25 |
| 發射角度(°) | ±1.8 |
| 外形尺寸(mm)(LxWxH) | 53 x 32 x 26.5 |
| 產品重量(g) | 27 |
| 防水性能 | ABS+PC 防水外殼 |
| 供電電壓(V) | DV 4V~6V |
| 最大功耗(W) | 1.3 |
| 靜態功耗(W) | 0.1 |
| 接口 | TTL UART |
| 工作環境溫度 | -10~+55 ℃ |
| 輸出數據 | 距離、精度指示、信號強度、環境光強、溫度、光耦隔離IO輸出 |
